<PEライト>
- 発泡ポリエチレン。
■特徴
- 軽量で作業性が良く、ナイフなどで簡単に切断が可能です。
- 高温時になってもヘタリやタレがなく、目地材として安定しています。
- 独立気泡の構造になっているのでほとんど水を吸いません。
- 非常に伸縮性能に優れ、コンクリートからのはみ出しがありません。
- 接着剤やクギ止めで簡単に取り付けが可能です。
■用途
- 折りたたみコンテナ・プラダン通い箱の緩衝材として最適です。
■規格
銘 柄 | 原反サイズ(㎜) | 色 |
A-8 | 70×1,000×1,000 | 白・黒・灰・G2・赤・青・緑・黄 |
A-12 | 45×1,000×1,000 | 白・黒・灰 |
A-20 | 40×1,000×1,000 | 白・肌 |
A-080 | 40×1,000×1,000 | 黒・灰 |
A-082F | 40×1,000×1,000 | 灰・若草 |
A-151 | 70×1,000×1,000 | 白・黒・灰 |
A-151F | 40×1,000×1,000 | 灰 |
A-153 | 40×1,000×1,000 | 白 |
A-155 | 50×1,000×1,000 | 白 |
A-071HF | 40×1,000×1,000 | 白 |
A-061F | 40×1,000×1,000 | 黒 |
A-050F | 40×1,000×1,000 | 白 |
A-083F | 45×1,000×1,000 | 白 |
A-122F | 45×1,000×1,000 | 白・青 |
A-110F | 30×1,050×1,150 | 白・灰 |
45×1,050×1,150 | ||
M-082F | 45×1,130×1,130 | 若草 |
B-4 | 100×1,000×1,000 | 白・黒・灰・赤・青・緑・黄 |
B-200 | 100×1,000×1,000 | 白・黒・灰・赤・青・緑 |
B-302 | 100×1,000×1,000 | 白 |
AE-100 | 35×1,000×1,000 | 黒 |
AE-200 | 100×1,000×1,000 | 黒 |
AE-300 | 70×1,000×1,000 | 黒 |
L-3 | 4×1,000×100m | 白 |
4×1,000×150m | 灰 | |
5・8×1,000×100m | 白 | |
6×1,000×150m | 白 | |
5・6・8×1,000×100m | 灰 | |
10・15×1,000×50m | 白・灰 | |
L-5 | 5×1,050×100m | 白 |
5×1,000×100m | 黒 | |
10・15×1,000×50m | 白・黒 | |
L-10 | 5×1,000×100m | 白 |
LS-3 | 2×1,000×300m | 白・黒 |
3・4×1,000×200m | ||
5×1,000×150m | ||
LS-5 | 2×1,100×200m | 白 |
3×1,000×200m | ||
LS-10 | 1×1,000×400m | 白 |
2×630×100m | ||
3×1,000×100m | ||
LSL-8 | 0.8×1,000×300m | 白 |
1.2×1,000×100m |