<エペランPP>
- ビーズ法発泡ポリプロピレン。
■特徴
- 発泡ポリエチレンに比べて、耐熱性に優れた発泡ポリプロピレン製の商品です。
- 110度の高熱にも耐えうることができるため、耐熱性が求められる現場でお使いいただけます。
■用途
- 折りたたみコンテナ・プラダン通い箱の緩衝材として最適です。
■規格
| 銘柄 | 厚み(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | |
| エペランPP | 15倍 | 40 | 900 | 1,200 |
| 50 | 900 | 1,200 | ||
| 60 | 900 | 1,200 | ||
| エペランPP | 30倍 | 90 | 600 | 900 |
| 40 | 900 | 1,200 | ||
| 50 | 900 | 1,200 | ||
| 60 | 900 | 1,200 | ||
| エペランPP | 45倍 | 40 | 900 | 1,200 |
| 50 | 900 | 1,200 | ||
| 60 | 900 | 1,200 |
![]()
| エペランPP | エペランXL | 発泡スチロール | ||
|---|---|---|---|---|
| 特製 | 機械的特性 | ◎ | ○ | ◎ |
| 衝撃特性 | ○ | ◎ | × | |
| 耐薬品性 | ○ | ◎ | × | |
| 耐候性 | ◎ | ◎ | × | |
| 柔軟性 | やや硬い | やや柔らかい | 硬い | |
| 廃棄物処理性 | 焼却処理性 | 白煙程度 | 白煙程度 | 黒煙発生 |
| リサイクル | 容易 | 容易 | 容易 |
| 薬品名 | エペランPP | エペランXL | 発泡PS |
|---|---|---|---|
| 灯油 | △ | ◎ | × |
| 機械油 | ◎ | ◎ | × |
| ガソリン | △ | ○ | × |
| 石油ベンジン | ○ | ○ | × |
| トリクロルエチレン | △ | △ | × |
| 四塩化炭素 | △ | △ | × |
| エチルアルコール | ◎ | ◎ | ◎ |
| 30%硫酸 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 10%苛性ソーダ | ◎ | ◎ | ◎ |
◎変化なし ○僅か変形 △膨潤変形 ×溶解




